| Name | Vorname | Fächer | besondere Aufgaben |
| Albert | Janina | Deutsch, Biologie | Organisation und Betreuung Schulgarten |
| Ahrenkiel | Annette | Englisch, Geschichte | Organisation bilingualer Unterricht, Leitung FREIDAY, Ausbildungskoordination |
| Athanasiou | Ioanna | Sport, Deutsch | |
| Atzert | Ramona | Englisch, Biologie | Mitarbeit im Vivarium, Betreuueng Australienaustausch |
| Auferkorte | Isabel | Englisch, Geschichte, Musik | bilingualer Unterricht, Organisation OASE, Betreuung Medienscouts |
| Bartling | Malina | Mathematik, Biologie | Organisation und Betreuung Schulgarten |
| Beck | Sarah | Chemie, Erdkunde, Physik | Junior Ingenieur Akademie, Gefahrstoffbeauftragung, Theater |
| Benstein Dr. | Nadine | Mathematik, Englisch, Informatik | Informatik Sek. I, Organistation Känguru-Wettbewerb, Organisation Wettbewerb Informatik Biber |
| Berresheim | Tobias | Sozialwissenschaft, Politik, Deutsch |
Ansprechpartner "Schule ohne Rassismus", Organisation der Veranstaltungsreihe WDG – kontrovers |
| Bösmann Dr. | Holger | Deutsch, Geschichte | Ansprechpartner Hamburger Lese- und Rechtschreibprobe, Filmschule NRW |
| Braschos | Nicolai | Mathematik, Physik | |
| Braun | Katharina | Latein, Geschichte | Mitarbeit Zeugnisdruck und Statistik, Organisation Seiteneinstieg Latein, Betreuung Altsprachenwettbewerb |
| Brinkmann | Marco | Physik, Erdkunde | |
| Brock | Helge | Sozialwissenschaft, Politik, Sport | Leitung TEMPTEMUS |
| Buck | Daniel | Englisch, Geschichte | ERASMUS, Bilingualer Unterricht, Theater |
| Bunzel | Jan | soziales Lernen | Schulsozialarbeit, Team CARE |
| Costanzo | Vincenzo | Sozialwissenschaft, Politik, Italienisch, Praktische Philosophie | Betreuung Schulband |
| Debus | Philipp | Erdkunde, Geschichte | Koordination KAoA ("Kein Abschluss ohne Anschluss"), |
| Degwer | Jan | Deutsch, Sozialwissenschaft, Politik, DaZ | Betreuung Schülerfirmen, Organisation Network for Teaching Entrepreneurship, Koordination KAoA ("Kein Abschluss ohne Anschluss") |
| Demir | Ersin | Mathematik, Informatik | Administration und Ansprechpartner I-Serv (Schulplattform) und Pflege digitale Medien; Organisation Jugendwettbewerb Informatik |
| Ehmann | Nermin | Mathematik, Physik, Informatik | Mitarbeit Team Stunden- und Vertretungsplan, Krankenstatistik |
| Engelke | Jill | Englisch, Erdkunde | |
| Frings | Anke | Deutsch, Englisch | Leitung Steuergruppe, Leitung FREIDAY |
| Gabbert | Valerie | Französisch, Deutsch | DELF-Zertifikat |
| Grünewald | Lara | Mathematik, Deutsch | |
| Hanrahan | Anna | Kunst, Englisch | Schultasse und Kunstprojekte |
| Heinrichs | Martin | Deutsch, Geschichte, katholische Religion | Organisation Schulbücher, Betreuung internationler Gastschüler*innen, Mitarbeit Zeugnisdruck und Statistik, Filmschule NRW |
| Heller | Kerstin | Englisch, Italienisch | Organisation Schulprogramm, derzeit abgeordnet |
| Hilgert | Veronika | Deutsch, evangelische Religion | Schulseelsorge, Team CARE |
| Holz | Ina Tania | Englisch, Philosophie, Praktische Philosophie | |
| Herrmann | Alicia | Sport | |
| Jaene | Henning | Biologie, Deutsch | Mitarbeit Team Stunden- und Vertretungsplan, Kooperation Zoo |
| Jansen | Maike | Deutsch, Englisch, DaZ | Organisation "Wilis kluge Köpfe"; LRS-Förderung, Ansprechpartnerin Schüleraustausch Australien, Betreuung internationale Gasstschüler*innen |
| Janssen | Leoni | Latein, Deutsch | Organisation Austausch Liegnitz (Polen) |
| Kittler | Dirk | Mathematik, Erdkunde | Mitarbeit Zeugnisdruck und Statistik |
| Kittler | Sabine | Englisch, Latein | LRS-Förderung, derzeit abgeordnet |
| Knoll | Alexandra | Deutsch, Sport | Steuergruppe, Mitarbeit "Wilis kluge Köpfe", Fortbildungsbeauftragte |
| Kraft Dr. | Mario | Chemie, Physik | |
| Krugmann | Phil | Sozialwissenschaften, Politik, Englisch, DaZ | Koordination internationale Klasse(n) und Integration, Steuergruppe |
| Kuhn | Moritz | Englisch, Biologie, Erdkunde | Mitarbeit im Vivarium, Bilingualer Unterricht |
| Kutzmann | Arthur | Latein, Geschichte | |
| Lapp Dr. | Frank | Mathematik, Physik |
Begabungsförderung Mathematik & Naturwissenschaften, Junior Ingenieur Akademie, Koordination MINTec |
| Liguda | Stephan | Sport, Geschichte, Chemie Sek. I | Betreuung und Ausbildung Schulsanitäter, Ansprechpartner Sicherheit, Ansprechpartner Sportwettkämpfe und -feste |
| Munske | Oliver | Sport, Erdkunde, Mathematik (Sek. I) | |
| Napiwotzki | Nicole | Sozialwissenschaften, Politik, Französisch | stellvertretende SCHULLEITERIN |
| Pauly | Melchior | Latein, Altgriechisch | Schulbuchverwaltung |
| Paulus | Aljoscha | Biologie, Sozialwissenschaften | Mitarbeit im Vivarium |
| Pick | Vanessa | Deutsch, Englisch, Praktische Philosophie | Ausbildungsbeauftragte (Referendare und Praktikanten), Theater |
| Planert-Ludemann | Jenny | Geschichte, Philosophie, Praktische Philosophie, Englisch (Sek. I) | Ansprechpartnerin Schach, Anschlussförderung IK-Schüler*innen, Team CARE; Verbindungslehrkraft SV |
| Richter | Natalie | Musik, katholische Religion | Betreuung Schulband |
| Safa | Firas | Sport, Geschichte | |
| Safa | Hanah | Englisch, Philosophie | Organisation "Genderprojekte", Verbindungslehrkraft SV |
| Sauer | Julian | Physik, Mathematik | Administration und Ansprechpartner I-Serv (Schulplattform) und Pflege digitale Medien |
| Schenck | Dorothea | Deutsch, Musik | Koordination KREATIV-Profil |
| Schenck | Matthias | Mathematik, Philosophie, katholische Religion | Kooordinaton ERPROBUNGSSTUFE |
| Schmidt-Ott Dr. | Harald | Philosophie, Deutsch | Koordination Website |
| Schneider | Johanna | Englisch, Biologie | Mitarbeit Vivarium, bilingualer Unterricht |
| Schreiber | Stefanie | Mathematik, evang. Religion | Koordination MITTELSTUFE, Theater |
| Schröder | Silvia | Italienisch, Geschichte, DaZ | Vertretungsplan, Ansprechpartner ERASMUS |
| Schubert | Thomas | Physik, Geschichte | Koordination OBERSTUFE |
| Schulte | Martin | Geschichte, Sport, Mathematik (Sek. I) | Koordination GANZTAG, Ansprechpartner "Nachhaltigkeit", Projekte "Demokartie und Toleranz" |
| Schweizer-Motte | Claudia | Biologie, Geschichte | SCHULLEITERIN, Leitung Vivarium |
| Servan Dr. | Kati | Chemie, Biologie | Leitung Schülerlabor |
| Stietenroth | Sarah | Deutsch, Sozialwissenschaft, Praktische Philosophie | Leitung "Die Unvollendete" (Schülerzeitung) |
| Straßmann | Henrik | Kunst, Mathematik | Organisation Schultasse und Kunstprojekte |
| Strohbach | Vanessa | Biologie, Deutsch | Literaturkurs, Kooperation "Station Natur und Umwelt" |
| Weber | Manuela | Deutsch, Kunst | Ansprechpartnerin "Jugend debattiert", Öffentlichkeitsarbeit, Design Printerzeugnisse, Homepage, Gleichstellungsbeauftragte |
| Wegner | Thomas | Englisch, Sport | Koordination UNTERRICHTSENTWICKLUNG, Ansprechpartner ERASMUS |
| Welle | Christoph | Biologie, Sozialwissenschaften, Politik | Mitarbeit Vivarium |
| Wessel | Simon | Latein, Deutsch | Betreuung Medienscouts |
| Winkelsen Dr. | Tristan | Latein, Altgriechisch, Geschichte | Betreuung Altsprachenwettbewerb |
| Zander | Nadine | Deutsch, Englisch | |
| Referendare: | |||
| Bachmann | Anais | Deutsch, Sport | |
| Becker | Lena | Deutsch, Philosophie | |
| Dinslage | Richard | Latein, Sport | |
| Fuhrmann | Eric | Deutsch, Geschichte | |
| Helfer | Kaja | Biologie, Mathematik | |
| Lagatie | Kathrin | Kunst, Philosophie |
Das ausführliche Organigramm finden Sie unter: Organigramm WDG



















